Opel | GM | Name | Lackart | Beispiel | Innenraum / Polster-Farbe | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
A | |||||||||||||||
268 | 28 | Admiralblau | 2-Schicht-Mineral | X | X | X | |||||||||
537 | 70 | Almandinrot | 1-Schicht-Metallic | , | X | X | X | ||||||||
352 | 47 | Amazonasgrün | 2-Schicht-Mineral | ??? | X | X | |||||||||
287 | XA | Amparoblau | Einfach / Uni | X | X | ||||||||||
128 | 86 | Astrosilber | 2-Schicht-Metallic | , , , | X | X | X | X | X | ||||||
246 | 21 | Atollblau | Einfach / Uni | , | X | ||||||||||
544 | 74 | Aubergine | 2-Schicht-Mineral | , | X | X | |||||||||
B | |||||||||||||||
546 | 72 | Baccararot | 2-Schicht-Mineral | ??? | X | ||||||||||
546 | 72 | Baccararot | 2-Schicht-Mineral | ??? | X | ||||||||||
262 | 23 | Baikalblau | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | X | ||||||||
262 | 23 | Baikalblau | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | |||||||||
517 | 73 | Bordeauxrot | 2-Schicht-Mineral | , | X | ||||||||||
545 | 73 | Bordeauxrot | 2-Schicht-Mineral | , | X | ||||||||||
434 | 64 | Brasilbraun | Einfach / Uni | , | X | ||||||||||
348 | 46 | Bristish-Racing-Grün | Einfach / Uni | X | |||||||||||
471 | 61 | Bronzebraun | 2-Schicht-Metallic | X | |||||||||||
C | |||||||||||||||
280 | UY | Carbonschwarz | Einfach / Uni | X | X | ||||||||||
474 | 10 | Casablancaweiß | Einfach / Uni | ,,,, | X | X | X | X | |||||||
D | |||||||||||||||
115 | 84 | Delphingrau | 2-Schicht-Metallic | , | X | ||||||||||
143 | UX | Dolomitengrau | 2-Schicht-Metallic | X | X | ||||||||||
E | |||||||||||||||
255 | 14 | Emailblau | 1-Schicht-Metallic | , | X | ||||||||||
351 | 48 | Emeraldgrün | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
F | |||||||||||||||
247 | 26 | Fjordblau | 1-Schicht-Metallic | , , | X | X | X | ||||||||
353 | 43 | Floridagrün | 2-Schicht-Metallic | , , | X | ||||||||||
G | |||||||||||||||
428 | 51 | Gazellenbeige | Einfach / Uni | , | X | X | |||||||||
H | |||||||||||||||
259 | 16 | Halitblau | Einfach / Uni | , , , | X | X | X | X | X | ||||||
201 | 22 | Heliosblau | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | X | ||||||||
279 | AY | Heliotrop | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
108 | 82 | Hellgrau | UNI | X | X | X | |||||||||
I | |||||||||||||||
261 | 21 | Ibizablau | 2-Schicht-Metallic | , , | X | X | X | ||||||||
J | |||||||||||||||
462 | 59 | Jamaicagelb | Einfach / Uni | , , | X | X | |||||||||
K | |||||||||||||||
277 | AZ | Karibikblaumetallic | 2-Schicht-Metallic | X | X | ||||||||||
535 | 76 | Karminrot | Brillant | , , | X | X | X | X | X | ||||||
534 | 79 | Karneolrot | 2-Schicht-Metallic | , | X | ||||||||||
330 | 30 | Kristalltürkis | 2-Schicht-Metallic | , , | X | ||||||||||
L | |||||||||||||||
257 | 12 | Laserblau | 2-Schicht-Metallic | X | |||||||||||
344 | 43 | Laubgrün | Einfach / Uni | X | |||||||||||
548 | LL | Lobsterrot | Brillant | X | X | ||||||||||
M | |||||||||||||||
547 | 79 | Magmarot | Brillant | , | X | X | X | X | X | ||||||
465 | 60 | Mandelbraun | 1-Schicht-Metallic | , | X | X | X | ||||||||
251 | 27 | Marineblau | Einfach / Uni | , | X | X | |||||||||
539 | 71 | Mexicorot | Einfach / Uni | , , , | X | X | X | X | X | X | |||||
540 | 75 | Mineralrot | 2-Schicht-Metallic | , , | X | X | X | ||||||||
119 | 83 | Mistralgrau | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | X | X | |||||||
435 | 68 | Mittelbraun | Einfach / Uni | , | X | X | |||||||||
249 | 29 | Monacoblau | 2-Schicht-Metallic | , , | X | ||||||||||
N | |||||||||||||||
253 | 18 | Nordicblau | Einfach / Uni | , | X | X | X | X | |||||||
266 | 81 | Nova-Schwarz | 2-Schicht-Metallic | , , | X | ||||||||||
O | |||||||||||||||
346 | 42 | Olivgrün | 1-Schicht-Metallic | , | X | X | |||||||||
248 | 24 | Orientblau | 2-Schicht-Metallic | , | X | ||||||||||
P | |||||||||||||||
278 | ?? | Pazifikblau | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
433 | 52 | Pergament | Einfach / Uni | , | X | ||||||||||
258 | AA | Perlblau | 2-Schicht-Mineral | X | X | X | |||||||||
541 | LA | Perlrot | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
354 | 20 | Petrolblau | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
319 | 49 | Piniengrün | Einfach / Uni | X | X | ||||||||||
112 | 50 | Platin | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | X | X | |||||||
452 | 11 | Polarweiß | Einfach / Uni | ,,,, | X | X | X | X | |||||||
243 | 17 | Porzellanblau | Einfach / Uni | X | X | X | |||||||||
R | |||||||||||||||
137 | 87 | Rembrandsilber | 2-Schicht-Metallic | , | X | X | X | ||||||||
S | |||||||||||||||
218 | 25 | Saphirblau | 1-Schicht-Metallic | X | X | ||||||||||
267 | UW | Saturnmetallic | 2-Schicht-Mineral | X | X | ||||||||||
200 | 80 | Schwarz | Einfach / Uni | , , | X | X | X | X | X | X | |||||
256 | 90 | Schwarz-Metallic* | 2-Schicht-Metallic | , , | X | X | X | X | |||||||
125 | 85 | Silber * | 1-Schicht-Metallic | , , | X | X | X | ||||||||
114 | 82 | Stahlgrau | 2-Schicht-Metallic | X | |||||||||||
138 | 88 | Starsilber | 2-Schicht-Metallic | ||||||||||||
234 | 16 | Stratosblau | Einfach / Uni | , | X | X | |||||||||
T | |||||||||||||||
466 | 65 | Teakbraun | 1-Schicht-Metallic | X | |||||||||||
265 | 19 | Tech-Violett | 2-Schicht-Metallic | X | |||||||||||
799 | Tieforange | Einfach / Uni | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
306 | 32 | Türkis | 1-Schicht-Metallic | X |
*