Themenübersicht - Kadett "Edition Fun"
1.) Modellentwicklung
2.) Motoren und Getriebe
3.) Polster
4.) Lackierungen
5.) Preislisten
6.) Vergleich (Edition 1.6i/Edition Fun)
1.) ModellentwicklungWie alle "Edition"-Sondermodelle wird auch der "Edition Fun" im August 1992 vorgestellt. Bei diesem Modell war der Einfallreichtum besonders groß. Die Basis ist der "Edition". Zur Sonderausstattung gehören 2 eigene Aussenfarben und neue Polster.
Als die Produktion des Kadett im August 1991 eingestellt wird, scheint man den Ideenreichtum gleich mit abzuschaffen. So gibt es 1992 zwar 4 Sondermodelle auf Basis des Edition, das einzige was diese jedoch auszeichnet sind abweichende Farben für Aussen und Innen, sowie die Felgen. Man sparte sich auch besondere Embleme. Alle Kadett Cabrios mit dem Namen "Edition" tragen hinten das "Edition 1.6i" oder "Edition 2.0i"-Emblem. |
|
|
|
|
2.) Motoren und Getriebe
Das Cabrio "Edition Fun" ist über seine gesamte Bauzeit nur mit 1.6i (C16NZ) -Motor lieferbar.
Hubraum | Code | KW | PS | U/min | NM | U/min | Treibstoff | Norm | Verdichtung | Oktan | System | Getriebe | 92 | 93 |
1,6 Liter | C16NZ | 55 | 75 | 5200 | 124 | 3400 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,2 | 91 + 95 | Multec | F13, * THM 125 |
X | X |
Legende : | ||||||||||||||
* THM 125 = 3-Gang Automatik-Getriebe |
3.) Polster
Der Kadett "Edition Fun" erhält die Sportsitze "Kadinski" (969) mit Luftschlangen-Muster.
|
|
||
|
4.) Lackierungen
Für das Cabrio Edition Fun ist die Metallic-Lackierung serienmäßig.
Opel | GM | Name | Lackart | Beispiel | Verdeckfarbe | Innenraum / Polster-Farbe | 1992 | 1993 |
277 | AZ | Karibikblaumetallic | 2-Schicht-Metallic | X | X | |||
287 | XA | Amparoblau | Einfach / Uni | X | X | |||
Legende : | ||||||||
|
5.) Preislisten
Eine Liste der Aufpreispflichtigen Sonderausstattungen gibt es unter Cabrio.
Motor | Edition 1.6i | Edition Fun |
Preisliste: März 1992 | Die Preise verstehen sich in DM | |
C20NE | 34.350 | ? ? ? |
Preisliste: Januar 1993 | Die Preise verstehen sich in DM | |
C20NE | 34.651 | ? ? ? |
Legende: | ||
23.756 | Verfügbare Kombination ab DM | |
? ? ? | Keine Preisliste vorhanden | |
- - - | Kombination nicht erhältlich |
6.) Vergleich
Diese Liste zeigt einen Ausstattungs-Vergleich zwischen "Edition" und dem Sondermodellen "Edition Fun".
Code | Bezeichnung | Edition | Edition Fun |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Edition | Edition Fun | |
5-Gang-Sportgetriebe | Serienmäßig | Serienmäßig | |
52-9 | Servolenkung | Serienmäßig | Serienmäßig |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | Serienmäßig | Serienmäßig |
175/65 R14 82T | Serienmäßig | Serienmäßig | |
63-C | Alufelgen im Strahlenspeichen-Design 5 1/2 J x 14 | Serienmäßig | Serienmäßig |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Edition | Edition Fun | |
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig | Serienmäßig |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | Serienmäßig | Serienmäßig |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | Serienmäßig | Serienmäßig |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig | |
heizbare Heckscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig | |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serienmäßig | Serienmäßig |
56-5 | Nebelschlussleuchte | Serienmäßig | Serienmäßig |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serienmäßig | Serienmäßig |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch, bei Cabrio GSi nicht getönt) | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | Seitenblinker in den Kotflügeln | Serienmäßig | Serienmäßig |
Handschuhfach mit Deckel | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Handschuhfach abschließbar | Serienmäßig | Serienmäßig | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | Serienmäßig | Serienmäßig |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Überrollbügel mit integrierter Innenraumleuchte | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | Serienmäßig | Serienmäßig |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) | Serienmäßig | Serienmäßig |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serienmäßig | Serienmäßig |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serienmäßig | Serienmäßig |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
Serienmäßig | Serienmäßig |
Radios | Edition | Edition Fun | |
??-? | Einbausatz für Stereo-Radio, inkl. manuelle Stabantenne | Serienmäßig | Serienmäßig |
Parkmünzfach in der Mittelkonsole | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Innenausstattung/Sitze | Edition | Edition Fun | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serienmäßig | Serienmäßig |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | Serienmäßig | Serienmäßig |
Polsterbezüge aus Velours | Serienmäßig | Serienmäßig | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Türverkleidungen mit Armlehnen | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serienmäßig | Serienmäßig | |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Gurthöhenverstellung vorn | Serienmäßig | Serienmäßig |
Ablagefach in Fahrertür | Serienmäßig | Serienmäßig | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serienmäßig | Serienmäßig |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serienmäßig | Serienmäßig |
Außenausstattung | Edition | Edition Fun | |
mechanisches Faltverdeck | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung (grün) | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Türen mit rahmenlosen Fenstern | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Fenster hinten, halbversenkbar | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | B-Säule schwarz | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Zweischicht-Metallic-Lackierung | Serienmäßig | Serienmäßig |
Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung | |||
??-? | Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | Serienmäßig | Serienmäßig |
Radkappen | -- | -- | |
Radkappen in Wagenfarbe (bei Cabrio GSi nur 1988-1989 mit Polarweiß, sonst silber) | -- | -- | |
??-? | GSi-spezifische Stoßfänger | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Luftauslässe in der Motorhaube | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Schwellerverkleidung aus Plastik | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | modifizierte Heckpartie mit Stauraum für Faltverdeck | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Karosserieverstärkungen an Schwellern, Säulen, Türen, Front und Heck | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | verstärkte Stabilisatoren | Serienmäßig | Serienmäßig |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | Serienmäßig | Serienmäßig |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
Serienmäßig | Serienmäßig |
Preisvergleich | Edition | Edition Fun | |
Preis für Basis-Ausstattung: | 34.350 DM | ? ? ? | |
Keine Preise vorhanden... |
HINWEIS:
Es handelt sich hierbei um eine Beispielrechnung. Nicht berücksichtigt sind Ausstattungen die von der regulären Preisliste abweichen. Zum Beispiel lackierte Außenspiegel, 13 Zoll Sportstahlfelgen, spezielle Dekore oder andere Dinge, die nicht für die Basismodelle bestellbar waren. In der Rechnung sind auch eventuelle Ermäßigungen für Sondermodelle enthalten.