GL | GL | GT | GT | GSi |
Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett Cabrio
Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodelle
Modell | Motor | 01/1987 | 03/1988 | 01/1989 | 01/1990 | 03/1990 |
Cabrio 2-Türig | 16S | 26.870 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Cabrio 2-Türig | C16NZ | 26.879 | 27.390 | 28.460 | 29.295 | 31.160 |
Cabrio GSi 2-Türig | 20SEH | 30.920 | 31.520 | - - - | - - - | - - - |
Cabrio GSi 2-Türig | C20NE | 30.920 | 31.520 | 32.755 | 34.945 | 37.170 |
Legende | ||||||
23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | |||||
- - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar |
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
Code | Bezeichnung | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||
22-4 | 5-Gang-Getriebe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
5-Gang-Sportgetriebe | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
22-5 | Automatik-Getriebe | -- | 1.049 | 970 | ?? | 1.030 |
61-1 | Sperrdifferential | -- | -- | -- | -- | -- |
52-9 | Servolenkung | -- | 1.049 | 970 | ?? | 1.030 |
55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 990 | 995 | 995 | 826 | 826 |
65-1 | Niveau-Regelung, manuell | -- | -- | -- | -- | -- |
54-8 | Komfort-Federung für Caravan | -- | -- | -- | -- | -- |
54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
-- | -- | -- | -- | -- |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | -- | -- | -- | -- | -- |
52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | -- | -- | -- | -- | -- |
62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
-- | -- | -- | -- | -- |
62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
-- | -- | -- | -- | -- |
62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (nur mit Alufelgen oder Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- |
62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
-- | -- | -- | -- | -- |
62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- |
63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13, silber | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | -- | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 340 | 354 | 365 | 379 | 406 |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck und Cabrio) | -- | -- | -- | -- | -- | |
heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | -- | -- | -- | -- | -- |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | -- | -- | -- | -- | -- |
56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 337 | 351 | 362 | 362 | 252 |
56-5 | Nebelschlussleuchte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch, bei Cabrio GSi nicht getönt) | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
??-? | Seitenblinker in den Kotflügeln | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Handschuhfach abschließbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Überrollbügel mit integrierter Innenraumleuchte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Innenraumbeleuchtung mit Leselampen und Ausschaltverzögerung | -- | -- | -- | -- | -- |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- |
51-2 | Bordcomputer (Nicht mit 12S, nicht für Diesel) | 520 | 525 | 546 | -- | 562 |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
51-1 | Econometer
nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, wird nur 1985 als "Kraftstoffverbrauchsanzeige" bezeichnet) |
-- | -- | -- | -- | -- |
54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
1.416 | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
773 | 804 | 828 | 828 | 595 |
46-4 | hintere Fußraumheizung | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
-GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- |
Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||
48-B | Opel-Radio "Le Mans Electronic", Mono | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-D | Opel-Radio "Le Mans Stereo", Stereo | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-E | Opel-Radio "Sebring Stereo", Stereo | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-F | Opel-Radio "Sebring-Top", Stereo | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-N | Opel-Radio "Indianapolis SQR Stereo", Stereo | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | 400 | 416 | 425 | 425 | 438 |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | 503 | 523 | 560 | 560 | 561 |
48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | 606 | 631 | ?? | ?? | ?? |
48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | ?? | ?? | 675 | 675 | 695 |
48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | 915 | 952 | ?? | ?? | ?? |
48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | 1.224 | 1274 | ?? | ?? | ?? |
??-? | Einbausatz für Stereo-Radio, inkl. manuelle Stabantenne | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 300 | 312 | ?? | ?? | ?? |
53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 191 | 199 | 165 | 171 | 183 |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 47 | 49 | 50 | 52 | 56 |
Parkmünzfach in der Mittelkonsole | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||
Rahmenkopfstützen | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | -- | -- | -- | -- | -- |
57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
-- | -- | -- | -- | -- |
57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | -- | -- | -- | -- | -- |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Polsterbezüge aus Stoff | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Polsterbezüge aus Velours | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
Polsterbezüge aus Leder | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 199 | 207 | 426 | 443 | 475 |
59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 199 | 207 | |||
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan und Cabrio symetrisch) teilbare Rückbank | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Ablagefach in Fahrertür | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | -- | -- | -- | -- | -- |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | -- | -- | -- | -- | -- |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | -- | -- | -- | -- | -- |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | -- | -- | -- | -- | -- | |
Caravanladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | -- | -- | -- | |
Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | -- | |
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | -- | -- | -- | -- | -- |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | -- | -- | -- | -- | -- |
Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||
mechanisches Faltverdeck | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung (grün) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Türen mit rahmenlosen Fenstern | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Fenster hinten, halbversenkbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | B-Säule schwarz | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Zweischicht-Metallic-Lackierung | 432 | 450 | 464 | ?? | ?? |
??-? | Brillant-Lackierung | 149 | 155 | 160 | 166 | 178 |
??-? | Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Radkappen | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
Radkappen in Wagenfarbe (bei Cabrio GSi nur 1988-1989 mit Polarweiß, sonst silber) | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- | |
??-? | GSi-spezifische Stoßfänger | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- |
??-? | Luftauslässe in der Motorhaube | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- |
??-? | Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Schwellerverkleidung aus Plastik | -GSi- | -GSi- | -GSi- | -- | -- |
??-? | modifizierte Heckpartie mit Stauraum für Faltverdeck | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Karosserieverstärkungen an Schwellern, Säulen, Türen, Front und Heck | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | verstärkte Stabilisatoren | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (1984 bei GSi und Caravan nur mit 50-8, bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
-- | -- | -- | -- | -- |
50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | -- | -- | -- | -- | -- |
50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8)/ CARAVAN |
267 | 411 266 |
274 | 274 | 287 |
58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | 304 | 316 | 325 | 338 | 360 |
elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 402 | 418 | 431 | 448 | 480 | |
Legende | ||||||
Serie / GSi |
Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell / Serienmäßig nur beim GSi-Cabrio | |||||
386 | Preis in DM | |||||
?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | |||||
-- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. |