Themenübersicht - Kadett "Expression"
1.) Modellentwicklung
2.) Motoren und Getriebe
3.) Polster
4.) Lackierungen
5.) Preislisten
6.) Vergleich (LS/Fun/Expression)
1.) ModellentwicklungSpätestens im März 1991 stellt Opel in Frankreich eine Sondermodell-Serie vor, die der deutschen Serie (Fun, Frisco, Beauty, Club Special) ähnelt. Die Namen weichen jedoch ab. Der "Expression" entspricht dem deutschen Sondermodell "FUN", welches parallel angeboten wurde. |
|
|
2.) Motoren und Getriebe
Da der "Expression" in Frankreich vermarktet wurde und dort dir Motoren-Palette etwas von der deutschen abweicht, tauchen hier auch Motoren auf die nicht in Deutschland angeboten oder bereits vom Markt genommen wurden.
Hubraum | Code | KW | PS | U/min | NM | U/min | Treibstoff | Norm | Verdichtung | Oktan | System | Getriebe | 91 |
1,2 Liter | 12SC | 40 | 55 | 5600 | 84 | 3600 | Benzin | --- | 9,0 | 95 | Vergaser Weber 32 TL | F10 | X |
1,4 Liter | 14NV | 55 | 75 | ?? | ?? | ?? | Benzin | --- | ?? | ?? | ?? | F10, F13 | X |
1,4 Liter | C14NZ | 44 | 60 | 5600 | 103 | 2800 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,4 | 91 + 95 | Multec | F10, F13 | X |
1,5 Liter | 15TD | 53 | 72 | ?? | ?? | ?? | Diesel | --- | ?? | ?? | ?? | F13 | X |
1,6 Liter | 16SV | 60 | 82 | ?? | ?? | ?? | Benzin | --- | ?? | ?? | ?? | F13 | X |
1,6 Liter | C16NZ | 55 | 75 | 5200 | 124 | 3400 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
9,2 | 91 + 95 | Multec | F13, * THM 125 |
X |
1,7 Liter | 17D | 42 | 57 | 4600 | 105 | 2400- 2600 |
Diesel | --- | 23,0 | --- | Bosch VE | X | |
1,8 Liter | 18SE | 82 | 112 | ?? | ?? | ?? | Benzin | --- | ?? | ?? | ?? | F16 | X |
1,8 Liter | C18NZ | 66 | 90 | 5400 | 145 | 2600 | Benzin | G-Kat Euro 1 |
8,9 | 95 | Multec | F16, * THM 125 |
X |
Legende : | |||||||||||||
* THM 125 = 3-Gang Automatik-Getriebe |
3.) Polster
Die Innenausstattung im "Expression" besteht aus den Polstern "Lincoln" in grau, was eigentlich schwarz ist. Die Innenraumverkleidungen sind zumindest schwarz gehalten. |
|
|||
|
|
4.) Lackierungen
Derzeit ist keine Farbpalette für den "Expression" bekannt.
5.) Preislisten
Eine Liste der Aufpreispflichtigen Sonderausstattungen gibt es unter LS-Preislisten.
Preisliste: März 1991 | Die Preise verstehen sich in DM | ||
Motor | Fließheck 3-türig | Fließheck 5-türig | Stufenheck 4-türig |
C14NZ | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
C16NZ | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
17D | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
C18NZ | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
Legende: | |||
? ? ? | Keine Preisliste vorhanden | ||
23.756 | Verfügbare Kombination ab DM |
6.) Vergleich
Diese Liste zeigt einen Ausstattungs-Vergleich zwischen dem deutschen Basismodellen LS, dem Sondermodell "FUN" und dem französischen Sondermodell "Expression"
Code | Bezeichnung | LS (Deutschland) | Fun (Deutschland) | Expression |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | LS | Fun | Expression | |
22-4 | 5-Gang-Getriebe | 560 | Serienmäßig | ??? |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | Serienmäßig | Serienmäßig |
62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
205 | Serienmäßig | Serienmäßig |
63-4 | Alufelgen in Kreuzspeichen-Optik 5 1/2 J x 13 | ?? | 800 | ??? |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | LS | Fun | Expression | |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
heizbare Heckscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | ?? | Serienmäßig | Serienmäßig |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | ?? | Serienmäßig | ??? |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
56-5 | Nebelschlussleuchte | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Handschuhfach mit Deckel | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | ?? | Serienmäßig | Serienmäßig |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
?? | Serienmäßig | ??? |
Radios | LS | Fun | Expression | |
Radio "Philips DC670" | -- | -- | Serienmäßig | |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | 560 | Serienmäßig | -- |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 56 | Serienmäßig | Serienmäßig |
Parkmünzfach | Serienmäßig | -- | -- | |
Innenausstattung/Sitze | LS | Fun | Expression | |
Rahmenkopfstützen | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | -- | -- | -- |
Polsterbezüge aus Stoff | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Polsterbezüge aus Velours | -- | -- | -- | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Türverkleidungen mit Armlehnen | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 134 | Serienmäßig | Serienmäßig |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 322 | mit 1.8i | ?? |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Gurthöhenverstellung vorn | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Ablagefach in Fahrertür | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | Serienmäßig | Serienmäßig | ??? |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | 255 | -- | Serienmäßig |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | 320 | -- | Serienmäßig |
Außenausstattung | LS | Fun | Expression | |
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 307 | Serienmäßig | Serienmäßig |
Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (Farbe) | *Silber | *Silber | *Silber | |
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | -- | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Radzierblenden / Radkappen | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
??-? | abschließbarer Tankdeckel | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Funktionspaket
LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 4-Türer 3/5-Türer 3/5-Türer Caravan |
425 | Serienmäßig | ??? |