Name | Jahr | Karosserie | Türen * | Modellart | Seltenheit ** | Details |
Belgien | Opel Kadett E | |||||
Elegant | 1992 | Cabrio | 2-Türer | Offiziell | folgen | |
Expression | 1991 | Alle (außer Cabrio) | 3, 4 und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Sporty | 1993 | Cabrio | 2-Türer | Offiziell | folgen |
Frankreich | Opel Kadett E | |||||
Ascot | 1991 | Fließheck, Stufenheck | 4- und 5-Türer | Offiziell | Klick | |
Calypso | 1988 | Fließheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Calypso Serie 2 | 1988 | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Club | 1988 | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Exclusive | 1990 | Fließheck, ??? | 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Expression | 1991 | Alle (außer Cabrio) | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | Klick | |
Fashion | 1989 | Cabrio | 2-Türig | Offiziell | folgen | |
Fun | 1991 | ?? | ?? | ?? | folgen | |
Monte Carlo | 1993 | Cabrio | 2-Türig | Offiziell | folgen | |
Rivera | 1992 | Cabrio | 2-Türer | Offiziell | folgen | |
Silver | 1987 | Fließheck, Stufenheck | 3- und 4-Türer | Offiziell | folgen | |
Sprint | 1991 | Fließheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Trophy | 1991 | Alle (außer Cabrio) | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Ultima | ?? | ?? | ?? | ?? | folgen | |
White | 1987 | Fließheck | 5-Türig | Offiziell | folgen |
Großbritannien | Vauxhaul Astra Mk2 / Belmont | |||||
Antibes | ?? | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Capital | ?? | ?? | ?? | Händlermodell | folgen | |
Celebrity 88 | 1988 | Fließheck | 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Champion | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Club | 1987 | Stufenheck | 4-Türer | Offiziell | folgen | |
Diamond | 1989 | Fließheck, Stufenheck | 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Eclipse | 1988 | Fließheck | 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Exclusive | ?? | Cabrio | 2-Türig | Offiziell | folgen | |
Expression | 1991 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Jubilee | 1987 | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Leather Edition | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Quicksilver | 1988 | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Starlight | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Starmist | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Swing | 1988 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Tiffany | 1988 | ?? | ?? | ?? | folgen |
Italien | Opel Kadett E | |||||
White | 1987 | Fließheck | 5-Türig | Offiziell | folgen |
Niederlande | Opel Kadett E | |||||
92 | 1991 | Fließheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Champion | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Club | ?? |
Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Dream | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4 und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Edition Elegance | 1992 | Cabrio | 2-Türer | Offiziell | folgen | |
Expression | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Flash | Kein Sondermodell im eigentlichen Sinne. Nur ein Zubehör-Vorschlag von Opel mit "Flash"-Aufklebern | folgen | ||||
Life | 1990 | Fließeheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen |
Österreich | Opel Kadett E | |||||
Alpin | Kein Sondermodell im eigentlichen Sinne. Nur ein Zubehör-Vorschlag von Opel. | folgen | ||||
Dream | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Österreich Kadett | 1987 | Alle | 3-, 4- und 5-Türer | Offiziell | folgen |
Schweiz | Opel Kadett E | |||||
ABS Special | 1990 | Fließheck, Caravan | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Arizona | ?? | ?? | ?? | Offiziell | folgen | |
Beauty | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Club | 1988 | Alle | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Dream | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3- und 5-Türer | Offiziell | folgen | |
Edition | 1990 | Cabrio | 2-Türig | Offiziell | folgen | |
Florida | 1988 | Fließheck | 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Frisco | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Fun | 1990 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Hot (GSi) | 1990 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Jubilé | 1987 | Stufenheck, Caravan | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Mexico | 1986 | Fließheck | 5-Türig | Offiziell | Klick | |
Sprint I | 1986 | Fließheck | 3- und 5-Türig | Offiziell | folgen | |
Tiffany | 1988 | Fließheck, Stufenheck | 3-, 4- und 5-Türig | Offiziell | folgen |
*
2-Türer = Cabrio
3-Türer = Fließheck oder Caravan
4-Türer = Stufenheck
5-Türer = Fließheck oder Caravan
**
Die Seltenheits-Einstufungen sind nicht repräsentativ. Die Einstufung ist eine persönliche Einschätzung durch Beobachtung der Fahrzeugmärkte.
Sehr seltene Fahrzeuge finden sich dabei nur weniger als einmal im Jahr auf dem Markt. Einige davon sind in 5 Jahre nicht einmal angeboten worden.
weniger seltene Fahrzeuge tauchen alle paar Monate mal auf und "nicht selten"e Fahrzeuge finden sich fast immer in den gängigen Verkaufsbörsen.