1.) Auswertung Adremaschild "Antwerpen II"
* Adrema-Schild Antwerpen II Typ A *
WOL | Hersteller "Adam Opel AG" | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
TC08 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 08 Fließheck, 3-türig | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
K | Modelljahr 89 | ||||||||
5 | Werk: Antwerpen II (Niederlande / NL) | ||||||||
181851 | fortlaufende Produktionsnummer, des jeweiligen Werkes. | ||||||||
-73 | Prüfcode | ||||||||
L | Linkslenker | ||||||||
9115366 | 9= Modelljahr 89, Rest leider nicht bekannt | ||||||||
-00 | Prüfcode | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
TC08 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 08 Fließheck, 3-türig | ||||||||
T | * nicht bekannt * | ||||||||
036 | Polstercode "Chester" anthrazit | ||||||||
E M -82- | E=Kunstharzlack, M= Metallic-Lackierung, 82 =GM-Farbcode -> Stahlgrau (E 114) | ||||||||
GG | Modell für den Deutschen Markt | ||||||||
33 | Prüfcode für Modell 3=LS, 3=Fließheck 3-türig | ||||||||
B84 | PVC-Schutzleisten aussen | ||||||||
CF4 | Schiebedach mit manueller Kurbel | ||||||||
L72 | Motor: C13N | ||||||||
M21 | Getriebe: Schlatgetriebe, 4-Gang, weit gestuft (WR) | ||||||||
N51 | Lenkunng manuell | ||||||||
T5X | Euro 1-Schadstoffklasse (mit geregeltem Katalysator) | ||||||||
U73 | Stabantenne, manuell |
Das die Daten nciht immer Eindeutig sind zeig diesen Schild. Der Code "M -79-" sollte hier
für Metallic-Lackierung und somit für Karneolrot stehen. Das Fahrzeug ist tatsächlich
jedoch Magmarot. M steht hier also auch für Brillant-Lackierung.
* Adrema-Schild Antwerpen II Typ C *
WOL | Hersteller "Adam Opel AG" | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
TC08 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 08 Fließheck, 3-türig | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
M | Modelljahr 91 | ||||||||
5 | Werk: Antwerpen II (Niederlande / NL) | ||||||||
199912 | fortlaufende Produktionsnummer, des jeweiligen Werkes. | ||||||||
-92 | Prüfcode | ||||||||
TBW 05 | Bauwoche nach Kalenderjahr = 28.01.-03.02.1991 | ||||||||
1423924 | 1= Modelljahr 91, Rest leider nicht bekannt | ||||||||
-00 | Prüfcode | ||||||||
0 | Platzhalter | ||||||||
TC08 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 08 Fließheck, 3-türig | ||||||||
036 | Polstercode "Chester" anthrazit | ||||||||
E M -79- | E=Kunstharzlack, M= Brillant-Lackierung, 79 =GM-Farbcode -> Magmarot (E 547) | ||||||||
GG | Modell für den Deutschen Markt | ||||||||
33 | Prüfcode für Modell 3=LS, 3=Fließheck 3-türig | ||||||||
B84 | PVC-Schutzleisten aussen | ||||||||
M21 | Getriebe: Schlatgetriebe, 4-Gang, weit gestuft (WR) | ||||||||
T5X | Euro 1-Schadstoffklasse (mit geregeltem Katalysator) | ||||||||
2H6 | Motor: C14NZ | ||||||||
535 | *unbekannt* |
1.) Auswertung Adremaschild "Bochum"
* Adrema-Schild Bochum Typ A *
133309 | werksinterne Nummer, nicht entschlüsselt | ||||||||
TC19 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 19 = Stufenheck, 4-türig | ||||||||
1LG | 1=bestimmt für den deutschen Markt, L=Linkslenker, G=Modelljahr 86 | ||||||||
LY1 | Motor: 13N (13NB nur mit T5E = Schadstoffarm EEC-Norm) | ||||||||
M21 | Getriebe: 4-Gang-Schongetriebe, weit übersetzt (WR) | ||||||||
4500247 | Bautag:4 =Quartal, 50=Tag des Quartals, 0247 = Tagesproduktions-Nummer Ergibt: 247. Fahrzeug am 15. November 1985 |
||||||||
51L | GM-Farbcode = Gazellenbeige (E 428) | ||||||||
651 | Innenraum braun | ||||||||
0173 | Code des Bodenblechs |
* Adrema-Schild Bochum Typ B *
045695 | werksinterne Nummer, nicht entschlüsselt | ||||||||
TC48 | T= Plattform -Kadett, C= Basismodell LS, 48 Fließheck, 5-türig | ||||||||
1LM | 1=bestimmt für den deutschen Markt, L=Linkslenker, M=Modelljahr 91 | ||||||||
2H6 | Motor: C14NZ | ||||||||
M79 | Getriebe: 5-Gang-Schongetriebe, weit übersetzt (WR) | ||||||||
M736838 | M=Modelljahr 91, 736838 = letzten 6 Zahlen der FIN/VIN | ||||||||
23L | GM-Farbcode = Baikalblau (E 262) | ||||||||
W3E | Sondermodellcode = "Beauty"-Ausstattungsmerkmale | ||||||||
AM9 | geteilt klappbare Rücksitzbank | ||||||||
CF4 | Schiebedach, manuell | ||||||||
U73 | Stabantenne, manuell | ||||||||
U81 | 2 Lautsprecher hinten | ||||||||
12 | Bauwoche nach Kalenderjahr = 18.-24. März 1991 | ||||||||
B84 | PVC-Schutzleisten aussen | ||||||||
W2V | Beschriftung "LS" entfällt | ||||||||
AU3 | Zentralverriegelung | ||||||||
T5X | Euro 1-Norm mit geregeltem Katalysator | ||||||||
W5E | "Beauty"-Dekore und Embleme | ||||||||
A 1536 | Code für Lackiererei und Nummer des Bodenblechs |