Datum | Seite | Änderung | Zeit |
16.05-31.05 | Grafikbearbeitung für Kadett-Info | 3915 | |
09.05-15.05 | Grafikbearbeitung für Kadett-Info | 2400 | |
^-Kadett-Info 2.0 |
|||
08.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeuge "WOL000043K5139554" und "WOL000044H5237957" hinzugefügt | 90 |
08.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeuge "WOL000033J5254206" und "WOL000033L5231519" hinzugefügt | 90 |
07.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeug "WOL000036M2763008" hinzugefügt | 45 |
07.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeuge "WOL000033G2633907" und "WOL000034H5075236" hinzugefügt | 90 |
07.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeuge "WOL000034M5003573" und "WOL000049M5011923" hinzugefügt | 90 |
07.05.2011 | Bestandsliste | Fahrzeuge "WOL000039M5257953" und "WOL000033M2674009" hinzugefügt | 90 |
06.05.2011 | Prospekte | komplette Überarbeitung, Bildbearbeitung, Anpassungen | 360 |
06.05.2011 | Prospekte | MS-Design Spoilerkit 1 und Spoilerkit 2 (Breitbau-Version) hinzugefügt | 15 |
04.05.2011 | Prospekte | Neugestaltung (noch nicht öffentlich) | 150 |
03.05.2011 | Bestandsliste | Anpassungsarbeiten im Bereich "Karosserie - Kadett E" | 15 |
02.05.2011 | Kadett-Info.de | Zum 1-jährigen Bestehen der Seite - eine Chronik | -- |
01.05.2011 | letzte Änderungen | Anpassung, Aufteilung in Monate, Erweiterung der Übersicht | 15 |
Zeitaufwand diesen Monat | Minuten Stunden |
7365 122,75 |
|
Zeitaufwand seit 24.04.2010 | Minuten Stunden |
19.260 321,5 |