GL | GL | GLS | GT | GSi |
Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett GSi
Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodell "Club"
Modell | Motor | 05/1988 | 04/1989 | 10/1990 | 03/1991 |
Club 5-türig | 13NB | 19.600 | - - - | - - - |
- - - |
Club 5-türig | C13N | 20.600 | 21.325 | - - - | - - - |
Club 5-türig | C14NZ | - - - | - - - | 22.595 | 23.350 |
Club 5-türig | C16NZ | 21.150 | 22.545 | 23.885 | 24.680 |
Club 5-türig | E16NZ | 21.150 | - - - | - - - | - - - |
Club 5-türig | 16D | 21.150 | - - - | - - - | - - - |
Club 5-türig | 17D | - - - | 22.700 | 24.050 | 24.850 |
Club 5-türig | 18SE | 21.845 | - - - | - - - | - - - |
Club 5-türig | C18NZ | - - - | - - - | 25.070 | 25.145 |
Club 5-türig | C20NE* | 24.915 | 26.180 | 27.740 | 28.665 |
Legende | |||||
23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | ||||
- - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar | ||||
* | inclusive Drehzahlmesser und Stahlsportfelgen 5 1/2 J x 14" mit Reifen 175/65 R14 |
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
Code | Bezeichnung (PREISLISTE CLUB) | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
22-4 | 5-Gang-Getriebe (bei 1.6i, 17D und 2.0i serienmäßig) | 495 | 515 | 530 | 560 |
22-5 | Automatik-Getriebe (nur mit 1.6i) | 1.475 |
1.200 | 1.200 | 1.270 |
61-1 | Sperrdifferential | -- | -- | -- | -- |
52-9 | Servolenkung | 995 | 995 | 826 | 826 |
55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 599 | 617 | 641 | 685 |
65-1 | Niveau-Regelung, manuell | 176 | 181 | 188 | 202 |
54-8 | Komfort-Federung für Caravan | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
?? | ?? | ?? | ?? |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | ?? | ?? | ?? |
?? |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | ?? | ?? | ?? |
52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 297 | 306 | 306 | 220 |
62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
?? | ?? | ?? | ?? |
62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
?? | ?? | -- | -- |
62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
Serie | Serie | Serie | Serie |
62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (mit Sportstahlfelgen beim 2.0i Club serienmäßig) |
-- | 192 | 200 | 215 |
62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
-- | -- | -- | -- |
62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
-- | -- | -- | -- |
63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- |
63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- |
63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | 580 | 603 | 645 |
??-? | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | Serie | Serie | Serie | Serie |
63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | ?? | 61 | 64 | 65 |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | -- | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | ?? | ?? | ?? | ?? |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | ?? | ?? | ?? | ?? |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | -- | -- | -- | -- |
47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 354 | 365 | 379 | 406 |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | Serie | Serie | |
heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | 64 | Serie | Serie | Serie |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie |
56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | -- | -- | -- | -- |
56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 351 | 362 | 362 | 252 |
56-5 | Nebelschlussleuchte | Serie | Serie | Serie | Serie |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch) | -- | -- | -- | -- | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -- | -- | -- | -- | |
Handschuhfach mit Deckel |
Serie | Serie | Serie | Serie | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | Serie | Serie | Serie | Serie |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Innenraumbeleuchtugn mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | -- | -- | -- | -- |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | -- | -- | -- | -- |
51-2 | Bordcomputer (Nicht mit 12S, 13i, 16i mit Kat, nicht mit Reifen 62-U, nicht für Diesel, GSi 16v erst ab April 1988 lieferbar) | 546 | -- | 562 | -- |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, nicht mit Diesel) | 295 | 305 | 305 | 195 |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serie | Serie | Serie | Serie |
51-1 | Econometer
nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, wird nur 1985 als "Kraftstoffverbrauchsanzeige" bezeichnet) |
-- | -- | -- | -- |
54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
?? | ?? | ?? | ?? |
54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
804 | 828 | 828 | 595 |
46-4 | hintere Fußraumheizung | ?? | ?? | ?? | ?? |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
?? | ?? | ?? | ?? |
Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | 416 | 425 | 425 | 438 |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | 523 | 560 | 560 | 561 |
48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | 631 | ?? | ?? | ?? |
48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | ?? | 675 | 675 | 695 |
48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | 952 | ?? | ?? | ?? |
48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | 1274 | ?? | ?? | ?? |
49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 312 | ?? | ?? | ?? |
53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 199 | 165 | 171 | 183 |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 49 | 50 | 52 | 56 |
Parkmünzfach | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
Rahmenkopfstützen | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie |
58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | -- | -- | -- | -- |
57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
245 | 252 | 262 | 280 |
57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | -- | -- | -- | |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | Serie | Serie | Serie | Serie |
Polsterbezüge aus Stoff | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Polsterbezüge aus Velours | -- | -- | -- | -- | |
Polsterbezüge aus Leder | -- | -- | -- | -- | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | |
60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 207 | 426 | 443 | 475 |
59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 207 | |||
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 119 | 123 | 128 | 134 |
60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 119 | 123 | 128 | 134 |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 533 | 290 | 301 | 322 |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Ablagefach in der Fahrertür | Serie | Serie | Serie | Serie | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serie | Serie | Serie | Serie |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | -- | -- | -- | -- |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | -- | -- | -- | -- |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | -- | -- | -- | -- | |
Caravan-Ladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | -- | -- | |
Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | Serie | Serie | Serie | Serie | |
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | Serie | Serie | Serie | Serie |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | 281 | 289 | 300 | 320 |
Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | Serie | Serie | Serie | Serie |
59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | -- | -- | -- | -- |
61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 926 | 950 | 950 | 1015 |
61-7 | Dachreling für Caravan | Serie | Serie | Serie | Serie |
Einschicht-Metallic-Lackierung | ?? | ?? | ?? | ?? | |
Zweischicht-Metallic-Lackierung | 450 | 464 | 482 | 516 | |
Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | |||||
Brillant-Lackierung | 160 | 160 | 166 | 178 | |
A/B/C-Säule schwarz | -- | -- | -- | -- | |
Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (Farbe) | Silber | Silber | Silber | Silber | |
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | |
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Radzierblenden / Radkappen | -- | -- | -- | -- | |
Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
73-3 | Heckspoiler für Fließheck | -- | -- | -- | -- |
Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Heckspoiler GSi-Spezifisch | -- | -- | -- | -- |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie |
Serie | Serie |
??-? | Schwellerverkleidung aus Plastik | -- | -- | -- | -- |
Windleit-Aufsatz am linken Scheibenwischerarm | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | abschließbarer Tankdeckel | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
Serie | Serie | Serie | Serie |
50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (1984 bei GSi und Caravan nur mit 50-8, bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
-- | -- | -- | -- |
50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | -- | -- | -- | -- |
50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8)/ CARAVAN |
411 266 |
274 | 274 | 287 |
58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | -- | -- | -- | -- |
elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 418 | 431 | 448 | 480 | |
Funktionspaket LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | |
Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | |
ABS-Ausstattungspaket für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. |
-- | -- | 2.280 | 2.440 | |
Legende | |||||
Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | ||||
386 | Preis in DM | ||||
?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||||
-- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. |