LS | GL | GLS | GLS | GSi |
Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "GL"
Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodelle
Modell | Motor | 09/1984 | 04/1985 | 03/1986 | 01/1987 | 01/1988 | 01/1989 | 01/1990 |
Fließheck GL 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | |||||||
GL 3-türig | 12S | 15.230 | 15.595 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 3-türig | 13N | 15.625 | 16.004 | 15.895 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 3-türig | 13NB | - - - | - - - | 17.790 | 16.570 | 17.935 | 18.385 | - - - |
GL 3-türig | 13S | 15.895 | 16.283 | 16.354 | 16.670 | - - - | - - - | - - - |
GL 3-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 17.790 | 17.870 | 18.935 | 19.405 | - - - |
GL 3-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.615 |
GL 3-türig | 16S | 16.678 | 17.094 | 17.254 | 17.495 | - - - | - - - | - - - |
GL 3-türig | 16D | 16.980 | 17.406 | 17.740 | 18.040 | 19.515 | - - - | - - - |
GL 3-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 18.370 | 19.515 | 20.485 | 20.870 |
GL 3-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.515 | - - - | - - - |
GL 3-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.430 | - - - |
GL 3-türig | C18NE | - - - | 19.384 | 19.618 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 3-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.225 | 20.485 | - - - |
Fließheck GL 5-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | |||||||
GL 5-türig | 12S | 15.950 | 16.335 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 5-türig | 13N | 16.345 | 16.744 | 16.660 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 17.345 | 17.350 | 18.745 | 19.210 | - - - |
GL 5-türig | 13S | 16.615 | 17.023 | 17.119 | 17.450 | - - - | - - - | - - - |
GL 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 18.555 | 18.650 | 19.745 | 20.230 |
- - - |
GL 5-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.465 |
GL 5-türig | 16S | 17.398 | 17.834 | 18.019 | 18.275 | - - - | - - - | - - - |
GL 5-türig | 16D | 17.700 | 18.146 | 18.505 | 18.820 | 20.325 | - - - | - - - |
GL 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 19.150 | 20.325 | 21.100 | 21.720 |
GL 5-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.325 | - - - | - - - |
GL 5-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.255 | - - - |
GL 5-türig | C18NE | - - - | 20.124 | 20.383 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 5-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.035 | 21.310 | - - - |
Stufenheck GL 4-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | |||||||
GL 4-türig | 13N | - - - | - - - | 17.515 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 4-türig | 13NB | - - - | - - - | 18.200 | 18.220 | 19.685 | 20.170 | - - - |
GL 4-türig | 13S | - - - | - - - | 17.974 | 18.320 | - - - | - - - | - - - |
GL 4-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 19.410 | 19.520 | 20.685 | 21.190 | - - - |
GL 4-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.450 |
GL 4-türig | 16S | - - - | - - - | 18.874 | 19.145 | - - - | - - - | - - - |
GL 4-türig | 16D | - - - | - - - | 19.360 | 19.690 | 21.265 | - - - | - - - |
GL 4-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 20.020 | 21.265 | 22.060 | 22.705 |
GL 4-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.265 | - - - | - - - |
GL 4-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 22.215 | - - - |
GL 4-türig | C18NE | - - - | - - - | 21.238 | - - - | - - - | - - - | - - - |
GL 4-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.975 | 22.270 | - - - |
Caravan (Kombi) GL 3-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | |||||||
Caravan GL 3-türig | 12S | 16.520 | 16.915 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | 13N | 16.915 | 17.324 | 17.445 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | 13NB | - - - | - - - | 18.130 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | 13S | 17.185 | 17.603 | 17.904 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 19.340 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | 16S | 17.935 | 18.380 | 18.770 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | 16D | 18.270 | 18.726 | 19.290 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 3-türig | C18NE | - - - | - - - | 21.099 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan (Kombi) GL 5-türig | Die Preise verstehen sich in DM! | |||||||
Caravan GL 5-türig | 12S | 17.240 | 17.655 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | 13N | 17.635 | 18.064 | 18.210 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 18.895 | 18.930 | 20.805 | 21.310 | - - - |
Caravan GL 5-türig | 13S | 17.905 | 18.343 | 18.669 | 19.030 | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 20.105 | 20.230 | 21.805 | 22.330 | - - - |
Caravan GL 5-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 22.625 |
Caravan GL 5-türig | 16S | 18.655 | 19.120 | 19.535 | 19.855 | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | 16D | 18.990 | 19.466 | 20.055 | 20.400 | 22.385 | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 20.730 | 22.385 | 23.200 | 23.880 |
Caravan GL 5-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 22.385 | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 23.355 | - - - |
Caravan GL 5-türig | C18NE | - - - | 21.209 | 21.864 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan GL 5-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 23.095 | 23.410 | - - - |
Legende | ||||||||
23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | |||||||
- - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar |
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
Code | Bezeichnung (PREISLISTE GL) | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||||
22-4 | 5-Gang-Getriebe | 420 | 435 | 455 | 465 | 495 | 515 | 530 |
22-5 | Automatik-Getriebe | 1.350 | 1.397 | 1.425 | 1.450 | 1.475 |
1.200 | 1200 |
61-1 | Sperrdifferential | 640 | 662 | 662 | -- | -- | -- | -- |
52-9 | Servolenkung | 990 | 1.025 | 1.100 | 990 | 995 | 995 | 826 |
55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 540 | 559 | 621 | 576 | 599 | 617 | 641 |
65-1 | Niveau-Regelung, manuell | 158 | 164 | 164 | 169 | 176 | 181 | 188 |
54-8 | Komfort-Federung für Caravan | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
120 | 197 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | 146 | 151 | 151 | 156 | ?? | ?? | ?? |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | ?? | -- | -- | ?? | ?? | ?? |
52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 268 | 277 | 277 | 285 | 297 | 306 | 306 |
62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
Serie | Serie | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
165 | 171 | -- | -- | ?? | ?? | -- |
62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
205 | 214 | -- | Serie | Serie | Serie | Serie |
62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (nur mit Alufelgen oder Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- | 192 | 200 |
62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
431 | 446 | -- | 249 | 259 | -- | -- |
62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
-- | -- | -- |
-- | ?? | 285 | 296 |
63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | 620 | 642 | 650 | 670 | 697 | -- | -- |
63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 718 | 746 |
Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 199 | 207 |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||||
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | -- | -- | -- | -- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | 86 | 89 | 89 | ?? | ?? | ?? | ?? |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | 62 | 64 | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | ?? | ?? | -- | -- | ?? | ?? | ?? |
47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 319 | 330 | 330 | 340 | 354 | 365 | 379 |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 385 | 398 | 398 | -- | -- | -- | -- |
56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 316 | 327 | 327 | 337 | 351 | 362 | 362 |
56-5 | Nebelschlussleuchte | 69 | 71 | 71 | Serie | Serie | Serie | Serie |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch, bei Cabrio GSi nicht getönt) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | 22 | 23 | 23 | ?? | ?? | ?? | Serie |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Innenraumbeleuchtung mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | ?? | ?? | -- | -- | -- | -- | -- |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | ?? | ?? | -- | -- | -- | -- | -- |
51-2 | Bordcomputer (Nicht mit 12S, nicht für Diesel) | 494 | 510 | 510 | 525 | 546 | -- | 562 |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) | 265 | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 305 |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
51-1 | Econometer
nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, wird nur 1985 als "Kraftstoffverbrauchsanzeige" bezeichnet) |
76 | 79 | 79 | -- | -- | -- | -- |
54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
1.250 | 1.294 | 1.375 | 1.416 | ?? | ?? | ?? |
54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
650 | 673 | 750 | 773 | 804 | 828 | 828 |
46-4 | hintere Fußraumheizung | 75 | 78 | 78 | ?? | ?? | ?? | ?? |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
285 | 295 | 295 | ?? | ?? | ?? | ?? |
Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||||
48-B | Opel-Radio "Le Mans Electronic", Mono | 410 | 410 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-D | Opel-Radio "Le Mans Stereo", Stereo | 723 | 723 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-E | Opel-Radio "Sebring Stereo", Stereo | 723 | 723 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-F | Opel-Radio "Sebring-Top", Stereo | 950 | 950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-N | Opel-Radio "Indianapolis SQR Stereo", Stereo | 1450 | 1450 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | ?? | ?? | 388 | 400 | 416 | 425 | 425 |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | ?? | ?? | 488 | 503 | 523 | 560 | 560 |
48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | ?? | ?? | 588 | 606 | 631 | ?? | ?? |
48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | 571 | 571 | ?? | ?? | ?? | 675 | 675 |
48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | ?? | ?? | 888 | 915 | 952 | ?? | ?? |
48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | ?? | ?? | 1.188 | 1.224 | 1274 | ?? | ?? |
49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 291 | 291 | 291 | 300 | 312 | ?? | ?? |
53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 177 | 185 | 185 | 191 | 199 | 165 | 171 |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Parkmünzfach | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||||
Rahmenkopfstützen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | 70 | 72 | 72 | -- | -- | -- | -- |
57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
220 | 228 | 228 | 235 | 245 | 252 | 262 |
57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | 420 | 435 | 435 | 448 | 466 | 480 | 499 |
Polsterbezüge aus Stoff | Serie | Serie | Serie | -- | -- | -- | -- | |
Polsterbezüge aus Velours | -- | -- | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Polsterbezüge aus Leder | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 3.280 | 3.405 | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | 426 | 443 |
59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | ||
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 107 | 111 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 107 | 111 | 111 | 114 | 119 | 123 | 128 |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 480 | 497 | 497 | 512 | Serie | Serie | Serie |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Ablagefach in Fahrertür | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | 130 | 135 | 135 | -- | -- | -- | -- |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Caravanladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | 200 | 207 | 207 | 213 | Serie | Serie | Serie |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | 253 | 262 | 262 | 270 | 281 | 289 | 300 |
Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | |||||||
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 184 | 190 | 190 | 258 | 268 | 276 | 287 |
59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | 128 | 132 | 150 | 155 | ?? | ?? | ?? |
61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 835 | 864 | 864 | 890 | 926 | 950 | 950 |
61-7 | Dachreling für Caravan | 295 | 305 | 305 | 314 | Serie | Serie | 350 |
Einschicht-Metallic-Lackierung | 248 | 257 | 257 | 265 | ?? | ?? | ?? | |
Zweischicht-Metallic-Lackierung | -- | -- | 419 | 432 | 450 | 464 | 482 | |
Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | -- | -- | -- | -- | ||||
Brillant-Lackierung | 140 | 145 | 145 | 149 | 160 | 160 | 166 | |
A/B/C-Säule schwarz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (Farbe) (bei GL ab August 1987) | -- | -- | -- | Silber | Silber | Silber | Silber | |
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Radzierblenden / Radkappen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73-3 | Heckspoiler für Fließheck | 180 | 186 | 186 | ?? | ?? | ?? | ?? |
Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Heckspoiler GSi-Spezifisch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Serie |
??-? | Schwellerverkleidung aus Plastik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | ?? | ?? | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | ?? | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | abschließbarer Tankdeckel | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
130 | 135 | 135 | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (1984 bei GSi und Caravan nur mit 50-8, bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
120 | 124 | 124 | 128 | -- | -- | -- |
50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | 120 | 124 | 124 | 128 | -- | -- | -- |
50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8)/ CARAVAN |
370 | =248 | =248 | =256 | 411 266 |
274 | 274 |
58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | 256 | 265 | 295 | 304 | 316 | 325 | 338 |
elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 358 | 371 | 390 | 402 | 418 | 431 | 448 | |
Funktionspaket LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | 785 850 |
785 |
810 875 |
|
ABS-Ausstattungspaket für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. In Verbindung mit Funktionspaket LS |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1950 1750 |
|
Legende | ||||||||
Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | |||||||
386 | Preis in DM | |||||||
?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | |||||||
-- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. |