| GL | GL | GLS | GT | GSi |
| Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "GLS"
| Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodelle
| Modell | Motor | 09/1984 | 04/1985 | 03/1986 | 01/1987 |
| Fließheck GLS 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||
| GLS 3-türig | 12S | 16.520 | 16.930 | - - - | - - - |
| GLS 3-türig | 13N | 16.915 | 17.339 | 17.255 | - - - |
| GLS 3-türig | 13NB | - - - | - - - | 18.705 | 17.955 |
| GLS 3-türig | 13S | 17.185 | 17.618 | 17.714 | 18.055 |
| GLS 3-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 19.150 | 19.255 |
| GLS 3-türig | 16S | 17.968 | 18.429 | 18.614 | 18.880 |
| GLS 3-türig | 16D | 18.005 | 18.466 | 18.825 | 19.140 |
| GLS 3-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 19.755 |
| GLS 3-türig | C18NE | - - - | 20.719 | 20.978 | - - - |
| Fließheck GLS 5- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||
| GLS 5-türig | 12S | 17.240 | 17.670 | - - - | - - - |
| GLS 5-türig | 13N | 17.635 | 18.079 | 18.020 | - - - |
| GLS 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 18.705 | 18.735 |
| GLS 5-türig | 13S | 17.905 | 18.358 | 18.479 | 18.835 |
| GLS 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 19.915 | 20.035 |
| GLS 5-türig | 16S | 18.688 | 19.169 | 19.379 | 19.660 |
| GLS 5-türig | 16D | 18.725 | 19.206 | 19.590 | 18.820 |
| GLS 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 19.920 |
| GLS 5-türig | C18NE | - - - | 21.459 | 21.743 | - - - |
| Stufenheck GLS 4- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||
| GLS 4-türig | 13N | - - - | - - - | 18.875 | - - - |
| GLS 4-türig | 13NB | - - - | - - - | 19.560 | 19.605 |
| GLS 4-türig | 13S | - - - | - - - | 19.334 | 19.705 |
| GLS 4-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 20.770 | 20.905 |
| GLS 4-türig | 16S | - - - | - - - | 20.234 | 20.530 |
| GLS 4-türig | 16D | - - - | - - - | 20.445 | 20.790 |
| GLS 4-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 21.405 |
| GLS 4-türig | C18NE | - - - | - - - | 21.598 | - - - |
| Caravan (Kombi) GLS 5- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||
| Caravan GLS 5-türig | 12S | 18.770 | 19.240 | - - - | - - - |
| Caravan GLS 5-türig | 13N | 19.165 | 19.649 | 19.825 | - - - |
| Caravan GLS 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 20.510 | 20.575 |
| Caravan GLS 5-türig | 13S | 19.435 | 19.928 | 20.284 | 20.675 |
| Caravan GLS 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 21.720 | 21.875 |
| Caravan GLS 5-türig | 16S | 20.185 | 20.705 | 21.150 | 21.500 |
| Caravan GLS 5-türig | 16D | 20.255 | 20.776 | 21.395 | 21.760 |
| Caravan GLS 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 22.375 |
| Caravan GLS 5-türig | C18NE | - - - | 22.794 | 23.479 | - - - |
| Legende | |||||
| 23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | ||||
| - - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar | ||||
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
| Code | Bezeichnung | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
| 22-4 | 5-Gang-Getriebe | 420 | 435 | 455 | 465 |
| 22-5 | Automatik-Getriebe | 1.350 | 1.397 | 1.425 | 1450 |
| 61-1 | Sperrdifferential | 640 | 662 | 662 | -- |
| 52-9 | Servolenkung | 990 | 1.025 | 1.100 | 990 |
| 55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 540 | 559 | 621 | 576 |
| 65-1 | Niveau-Regelung, manuell | 158 | 164 | 164 | -- |
| 54-8 | Komfort-Federung für Caravan | 0 | 0 | ?? | ?? |
| 54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
120 | 197 | ?? | ?? |
| 65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | 55 | 57 | 57 | 59 |
| ??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | ?? | -- | -- |
| 52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 268 | 277 | 277 | 285 |
| 62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
Serie | Serie | Serie | -- |
| 62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
165 | 171 | 171 | -- |
| 62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
205 | 214 | 180 | Serie |
| 62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (nur mit Alufelgen oder Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- | ?? |
| 62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
431 | 446 | 446 | 249 |
| 62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
-- | -- | 795 | ?? |
| 63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | 620 | 642 | 650 | 670 |
| 63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- |
| 63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- |
| Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | |
| 63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- |
| Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
| 51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | ?? | ?? | -- | -- |
| 67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | 86 | 89 | 89 | ?? |
| 46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | 62 | 64 | 64 | ?? |
| ??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 319 | 330 | 330 | 340 |
| 2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| 46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | -- | -- | -- | -- |
| 56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 316 | 327 | 327 | 337 |
| 56-5 | Nebelschlussleuchte | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -- | -- | -- | -- | |
| ??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch, bei Cabrio GSi nicht getönt) | -- | -- | -- | -- | |
| Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -- | -- | -- | -- | |
| Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| 56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | 22 | 23 | 23 | ?? |
| Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| ??-? | Innenraumbeleuchtung mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | -- | -- | -- | -- |
| 51-2 | Bordcomputer (Nicht für Diesel) | 494 | 510 | 510 | 525 |
| 70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 49-4 | Quartz-Uhr (ab 1989 bei allen Serienmäßig, nicht mit Bordcomputer kombinierbar) | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 51-1 | Econometer??? nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) |
-- | -- | -- | -- |
| 54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
1.250 | 1.294 | 1.375 | 1.416 |
| 54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer [58-1]) |
650 | 673 | 750 | 773 |
| 46-4 | hintere Fußraumheizung | 75 | 78 | 78 | ?? |
| 51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
285 | 295 | 295 | 295 |
| Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
| 48-B | Opel-Radio "Le Mans Electronic", Mono | 410 | 410 | -- | -- |
| 48-D | Opel-Radio "Le Mans Stereo", Stereo | 723 | 723 | -- | -- |
| 48-E | Opel-Radio "Sebring Stereo", Stereo | 723 | 723 | -- | -- |
| 48-F | Opel-Radio "Sebring-Top", Stereo | 950 | 950 | -- | -- |
| 48-N | Opel-Radio "Indianapolis SQR Stereo", Stereo | 1450 | 1450 | -- | -- |
| 48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | -- | -- | 388 | 400 |
| 48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | -- | -- | 488 | 503 |
| 48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | -- | -- | 588 | 606 |
| 48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | 571 | 571 | -- | -- |
| 48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | -- | -- | 888 | 915 |
| 48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | -- | -- | 1.188 | 1.224 |
| 49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 291 | 291 | 291 | 300 |
| 53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 177 | 185 | 185 | 191 |
| 69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 44 | 46 | 46 | 47 |
| Parkmünzfach | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
| Rahmenkopfstützen | -- | -- | -- | -- | |
| ??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | -- | -- | -- | -- |
| 57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
-- | -- | -- | 235 |
| 57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, Stoff | 220 | 228 | ?? | ?? |
| 50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | 420 | 435 | 435 | 448 |
| Polsterbezüge aus Stoff | -- | -- | -- | -- | |
| Polsterbezüge aus Velours | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Polsterbezüge aus Leder | -- | -- | -- | ?? | |
| ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| 60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 186 | 193 | 193 | 199 |
| 59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 186 | 193 | 193 | 199 |
| 60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 107 | 111 | 111 | Serie |
| 60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 107 | 111 | 111 | 114 |
| 58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Ablagefach in Fahrertür | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| 58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe") Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | -- | -- | -- | -- |
| Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | |
| ??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Caravanladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | -- | -- | |
| Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| 70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | 200 | 207 | 207 | 213 |
| 70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | 253 | 262 | 262 | 270 |
| Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||
| ??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie |
| 53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 184 | 190 | 190 | 258 |
| 59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | 128 | 132 | 150 | 155 |
| 61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 835 | 864 | 864 | 890 |
| 61-7 | Dachreling für Caravan | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Einschicht-Metallic-Lackierung | 248 | 257 | 257 | 265 | |
| Zweischicht-Metallic-Lackierung | -- | -- | 419 | 432 | |
| Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | -- | -- | -- | -- | |
| Brillant-Lackierung | 140 | 145 | 145 | 149 | |
| A/B/C-Säule schwarz | -- | -- | -- | -- | |
| Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (*Farbe) | *Silber | *Silber | *Silber | *Silber | |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | |
| Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | |
| Radzierblenden / Radkappen | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
| Heckspoiler für Fließheck | -- | -- | -- | -- | |
| Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
| Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | -- | -- | |
| Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | |
| Heckspoiler GSi-Spezifisch | -- | -- | -- | -- | |
| seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Schwellerverkleidung aus Plastik | -- | -- | -- | -- | |
| Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | -- | -- | -- | -- | |
| ??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | ?? | ?? | Serie | Serie |
| ??-? | abschließbarer Tankdeckel | ?? | ?? | ?? | Serie |
| 50-5 | Außenspiegel Beifahrerseite, innenbetätigt | 130 | 135 | 135 | -- |
| 50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
120 | 124 | 124 | -- |
| 50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | 120 | 124 | 124 | -- |
| 50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8) |
370 | =248 | =248 | Serie |
| 58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | 256 | 265 | 295 | Serie |
| elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 358 | 371 | 390 | Serie | |
| Funktionspaket LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | |
| Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | |
| ABS-Ausstattungspaket für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. In Verbindung mit Funktionspaket LS |
-- | -- | -- | -- | |
| Legende | |||||
| Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | ||||
| 386 | Preis in DM | ||||
| ?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||||
| -- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. | ||||