GL | GL | GT | GT | GSi |
Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "GSi"
Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodell "GSi"
Modell | Motor | 09/1984 | 04/1985 | 03/1986 | 01/1987 | 01/1988 | 01/1989 | 01/1990 | 03/1991 |
GSi 3-türig | 18E | 22.065 | 22.600 | 23.035 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GSi 3-türig | C18NE | - - - | - - - | 24.410 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GSi 3-türig | 20SEH | - - - | - - - | - - - | 24.405 | 25.425 | - - - | - - - | - - - |
GSi 3-türig | C20NE | - - - | - - - | - - - | 25.205 | 25.425 | 26.460 | 27.235 | 28.970 |
GSi 3-türig | C20XE | - - - | - - - | - - - | - - - | 28.425 | 31.815 | 32.750 | 34.840 |
GSi 5-türig | 18E | 22.785 | 23.340 | 23.800 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GSi 5-türig | C18NE | - - - | - - - | 25.175 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
GSi 5-türig | 20SEH | - - - | - - - | - - - | 25.185 | 26.235 | - - - | - - - | - - - |
GSi 5-türig | C20NE | - - - | - - - | - - - | 25.985 |
26.235 | 27.285 | 28.085 | 29.875 |
GSi 5-ürig | C20XE | - - - | - - - | - - - | - - - | 29.235 | 32.640 | 33.600 | 35.745 |
Legende | |||||||||
23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | ||||||||
- - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar |
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
Code | Bezeichnung | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
22-4 | 5-Gang-Getriebe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
22-5 | Automatik-Getriebe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61-1 | Sperrdifferential | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52-9 | Servolenkung | 990 | 1.025 | 1.100 | 990 | 995 | 995 | 826 | 826 |
55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 600 | 621 | 621 | 576 | 599 | 617 | 641 | 685 |
65-1 | Niveau-Regelung, manuell (war August 1988 auch für GSi erhältlich) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54-8 | Komfort-Federung für Caravan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad (Bei GSi 16v Leder mit 16v-Emblem) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 268 | 277 | 277 | 285 | 306 | 306 | 306 | 220 |
62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62-8 | Reifen 175/70 R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62-T | Reifen 175/70 R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62-E | Reifen 175/65 R14 -
82H (nur mit Alufelgen oder Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62-U | Reifen 175/65 R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62-D | Reifen 185/60 R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
758 | 787 | 795 | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie |
63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | 670 | 697 | 718 | 746 | 800 |
63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS), bei GSi 16v Serienmäßig | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | 50 | 52 | 52 | ?? | ?? | ?? | Serie | Serie |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | 62 | 64 | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 319 | 330 | 330 | 340 | 351 | 365 | 379 | 406 |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 316 | 327 | 327 | 337 | ?? | 362 | 362 | 252 |
56-5 | Nebelschlussleuchte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | 22 | 23 | 23 | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Innenraumbeleuchtung mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
51-2 | Bordcomputer (Nicht für Diesel), ab 1989 nur noch für GSi | 494 | 510 | 510 | 525 | 546 | 562 | 562 | 600 |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, beim GSi in LCD) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
55-5 | Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-4 | Quartz-Uhr
(ab 1989 bei allen Serienmäßig) (nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
51-1 | Econometer??? nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
1.250 | 1294 | 1.375 | 1.416 | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
650 | 673 | 750 | 773 | 804 | 828 | 828 | 595 |
46-4 | hintere Fußraumheizung | 75 | 78 | 78 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
48-B | Opel-Radio "Le Mans Electronic", Mono | 410 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48-D | Opel-Radio "Le Mans Stereo", Stereo | 723 | 723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48-E | Opel-Radio "Sebring Stereo", Stereo | 723 | 723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48-F | Opel-Radio "Sebring-Top", Stereo | 950 | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48-N | Opel-Radio "Indianapolis SQR Stereo", Stereo | 1450 | 1450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | -- | -- | 388 | 400 | 416 | 425 | 425 | 438 |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | -- | -- | 488 | 503 | 523 | 560 | 560 | 561 |
48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | -- | -- | 588 | 606 | 631 | ?? | ?? | ?? |
48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | 571 | 571 | -- | -- | -- | 675 | 675 | 695 |
48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | -- | -- | 888 | 915 | 952 | -- | -- | -- |
48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | -- | -- | 1.188 | 1.224 | 1274 | -- | -- | -- |
49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 291 | 291 | 291 | 300 | 312 | -- | -- | -- |
53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 177 | 185 | 185 | 191 | 199 | 165 | 171 | 183 |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 56 |
Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
Rahmenkopfstützen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | 220 | 228 | 228 | 235 | 245 | 252 | 262 | 280 |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Polsterbezüge aus Stoff | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Polsterbezüge aus Velours | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Polsterbezüge aus Leder | -- | -- | -- | ?? | ?? | 3.472 | 3.605 | 3.645 | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Tür-/ und Seiten-Verkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | 426 | 443 | 475 |
59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | |||
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 107 | 111 | 111 | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 107 | 111 | 111 | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 480 | 497 | 497 | 512 | 533 | 290 | 301 | Serie |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Ablagefach in Fahrertür | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Kunstledersitzbezüge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Caravan-Ladeboden lackiert ohne Teppich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 184 | 190 | 190 | 258 | 268 | 276 | 287 | 307 |
59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | 128 | 132 | 150 | 155 | ?? | ?? | ?? | ?? |
61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 835 | 864 | 864 | 890 | 926 | 950 | 950 | 1.015 |
61-7 | Dachreling für Caravan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Einschicht-Metallic-Lackierung | 248 | 257 | 257 | 265 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
Zweischicht-Metallic-Lackierung | -- | -- | 419 | 432 | 450 | 464 | 482 | 516 | |
Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | -- | -- | -- | -- | |||||
Brillant-Lackierung | 140 | 145 | 145 | 149 | 155 | 160 | 166 | 178 | |
A/B/C-Säule schwarz | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (Farbe) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Radzierblenden / Radkappen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Fließheck | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler GSi-Spezifisch | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
seitliche PVC-Schutzleisten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Schwellerverkleidung aus Plastik | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | -- | -- | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | abschließbarer Tankdeckel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-5 | Außenspiegel Beifahrerseite, innenbetätigt | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
120 | 124 | 124 | 128 | -- | -- | -- | -- |
50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | 120 | 124 | 124 | 128 | -- | -- | -- | -- |
50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8) |
250 | 259 | =248 | =256 | 266 | 274 | 274 | 287 |
58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | 256 | 265 | 295 | 304 | 316 | 325 | 338 | 360 |
elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 358 | 371 | 390 | 402 | 418 | 431 | 448 | 480 | |
Funktionspaket LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | -- | 785 850 |
810 875 |
865 935 |
|
ABS-Ausstattungspaket für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. In Verbindung mit Funktionspaket LS |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Legende | |||||||||
Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | ||||||||
386 | Preis in DM | ||||||||
?? | Zwar im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||||||||
-- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. |