LS | GL | GLS | GT | GSi |
Cabrio | Club | CS | Combo | Lieferwagen |
Themenübersicht - Kadett "LS"
Beschreibung | Preislisten |
-
1.) Modellentwicklung
2.) Wissenswertes
3.) Motoren und Getriebe
4.) Polster
5.) Farben
6.) Sonderausstattung -
1.) Basis-Preise
2.) Sonderausstattungen
1.) Preise - Basismodell "LS"
Modell | Motor | 09/1984 | 04/1985 | 03/1986 | 01/1987 | 01/1988 | 01/1988 | 01/1990 | 03/1991 |
Fließheck LS 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||||||
LS 3-türig | 12S | 13.995 | 14.320 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | 13N | 14.390 | 14.729 | 14.595 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | 13NB | - - - | - - - | 15.280 | 15.250 | 16.035 | 16.915 | - - - | - - - |
LS 3-türig | 13S | 14.660 | 15.008 | 15.054 | 15.350 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | C13N | - - - | - - - | 16.490 | 16.550 | 17.035 | 17.935 | - - - | - - - |
LS 3-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18.100 | 19.220 |
LS 3-türig | 16S | 15.505 | 15.883 | 15.954 | 16.175 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | 16D | 15.745 | 16.131 | 16.440 | 16.720 | 17.585 | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18.960 | 19.515 | 20.720 |
LS 3-türig | C16LZ | - - - | - - - | - - - | 17.050 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 17.585 | 18.805 | 19.355 | 20.550 |
LS 3-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 17.585 | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | C18NE | - - - | 18.028 | 18.318 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 3-türig | C18NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.015 |
LS 3-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 18.280 | 19.015 | - - - | - - - |
Fließheck LS 5- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||||||
LS 5-türig | 12S | 14.715 | 15.060 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | 13N | 15.110 | 15.469 | 15.360 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 16.045 | 16.030 | 16.845 | 17.740 | - - - | - - - |
LS 5-türig | 13S | 15.380 | 15.748 | 15.819 | 16.130 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 17.255 | 17.330 | 17.845 | 18.760 | - - - | - - - |
LS 5-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18.950 | 20.125 |
LS 5-türig | 16S | 16.225 | 15.883 | 16.719 | 16.955 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | 16D | 16.465 | 16.131 | 17.205 | 17.500 | 18.395 | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.785 | 20.365 | 21.625 |
LS 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 17.830 | 18.395 | 19.630 | 20.205 | 21.445 |
LS 5-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 18.395 | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | C18NE | - - - | 18.768 | 19.083 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 5-türig | C18NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.920 |
LS 5-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.090 | 19.840 | - - - | - - - |
Stufenheck LS 4- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||||||
LS 4-türig | 13N | - - - | - - - | 16.215 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | 13NB | - - - | - - - | 16.900 | 16.900 | 17.750 | 18.700 | - - - | - - - |
LS 4-türig | 13S | - - - | - - - | 16.674 | 17.000 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 18.110 | 18.200 | 18.750 | 19.720 | - - - | - - - |
LS 4-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.935 | 21.175 |
LS 4-türig | 16S | - - - | - - - | 17.574 | 17.825 | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | 16D | - - - | - - - | 18.060 | 18.370 | 19.300 | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.745 | 21.350 | 22.675 |
LS 4-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 18.700 | 19.300 | 20.590 | 21.190 | 21.445 |
LS 4-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.300 | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | C18NE | - - - | - - - | 19.938 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
LS 4-türig | C18NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.015 |
LS 4-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.995 | 20.800 | - - - | - - - |
Caravan LS 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||||||
Caravan LS 3-türig | 12S | 15.435 | 15.790 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | 13N | 15.830 | 16.199 | 16.300 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | 13NB | - - - | - - - | 16.985 | 16.985 | 17.840 | 18.715 | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | 13S | 16.100 | 16.478 | 16.859 | 17.085 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 18.195 | 18.285 | 18.840 | 19.735 | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.955 | 21.225 |
Caravan LS 3-türig | 16S | 16.850 | 17.255 | 17.625 | 17.910 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | 16D | 17.185 | 17.601 | 18.145 | 18.455 | 19.390 | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.760 | 21.370 | 22.725 |
Caravan LS 3-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 18.785 | 19.390 | 20.605 | 21.210 | 22.555 |
Caravan LS 3-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 19.390 | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | C18NE | - - - | 19.199 | 19.954 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 3-türig | C18NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 23.020 |
Caravan LS 3-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Fließheck LS 3- türig | Die Preise verstehen sich in DM! | ||||||||
Caravan LS 5-türig | 12S | 16.155 | 16.530 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | 13N | 16.550 | 16.939 | 17.065 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | 13NB | - - - | - - - | 17.750 | 17.765 | 18.650 | 19.540 | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | 13S | 16.820 | 17.218 | 17.524 | 17.865 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | C13N(Z) | - - - | - - - | 18.960 | 19.065 | 19.650 | 20.560 | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | C14NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.805 | 22.130 |
Caravan LS 5-türig | 16S | 17.570 | 17.995 | 18.390 | 18690 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | 16D | 17.905 | 18.341 | 18.910 | 19.235 | 20.200 | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | 17D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 21.585 | 22.220 | 23.630 |
Caravan LS 5-türig | C16NZ | - - - | - - - | - - - | 19.565 | 20.200 | 21.430 | 22.060 | 23.460 |
Caravan LS 5-türig | E16NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.200 | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | C18NE | - - - | 19.939 | 20.719 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Caravan LS 5-türig | C18NZ | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 23.925 |
Caravan LS 5-türig | E18NV | - - - | - - - | - - - | - - - | 20.895 | 21.640 | - - - | - - - |
Legende | |||||||||
23.575 | Verfügbare Kombination ab DM | ||||||||
- - - | In diesem Modelljahr nicht verfügbar |
2.) Preise - Ausstattung und Zubehör
Code | Bezeichnung (LS PREISLISTE) | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
Getriebe, Fahrwerk, Lenkung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
22-4 | 5-Gang-Getriebe | 420 | 435 | 455 | 465 | 495 | 515 | 530 | 560 |
22-5 | Automatik-Getriebe | 1.350 | 1.397 | 1.425 | 1.450 | 1.475 | 1.200 | 1.200 | 1.270 |
61-1 | Sperrdifferential | 640 | 662 | 662 | -- | -- | -- | -- | -- |
52-9 | Servolenkung | 990 | 1.025 | 1.100 | 990 | 995 | 995 | 826 | 826 |
55-1 | Anhängerkupplung, 50KG Stützlast | 540 | 559 | 621 | 576 | 599 | 617 | 641 | 685 |
65-1 | Niveau-Regelung, manuell | 158 | 164 | 164 | 169 | 176 | 181 | 188 | 202 |
54-8 | Komfort-Federung für Caravan | 0 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-7 | erhöhte Nutzlast,
verstärkte Federung vorn und hinten (nur Caravan mit 1.2L oder 1.3L-Motor) |
120 | 197 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
65-5 | 3-Speichen-Sportlenkrad | 146 | 151 | 151 | 156 | ?? | ?? | ?? | ?? |
??-? | 3-Speichen-Komfortlenkrad | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
52-2 | Höhenverstellbares Lenkrad | 268 | 277 | 277 | 285 | 297 | 306 | 306 | 220 |
62-5 | Reifen 155/70
R13 78S (nicht mit 16S und Schaltgetriebe, 16D Serienmäßig, Caravan Serienmäßig) |
62 | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
62-8 | Reifen 175/70
R13 -
80S (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE) |
227 | 235 | 171 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
62-T | Reifen 175/70
R13 -
80T / 82T (bei 16S nur mit Schaltung, C18NE nur Automatik, nicht mit Spezialfelgen, 1984 nicht für Caravan) |
267 | 278 | 180 |
175 | 182 | 187 | 194 | 205 |
62-E | Reifen 175/65
R14 -
82H (nur mit Alufelgen oder Sportstahlfelgen) |
-- | -- | -- |
-- | -- | 379 | 394 | 420 |
62-U | Reifen 175/65
R14 -
82T (bei 16S nur mit Automatik, nicht für C18NE, inkl. Sportstahlfelgen [63-G]) |
493 | 510 | 446 | 424 | 441 | -- | -- | -- |
62-D | Reifen 185/60
R14
82H (nur Limousine/Fließheck, nur mit Spezialfelgen) |
-- | -- | -- |
?? | ?? | 472 | 490 | 525 |
63-2 | Alufelgen 5 1/2 J x 13 | 620 | 642 | 650 | 670 | 697 | -- | -- | -- |
63-B | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63-C | Alufelgen 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 718 | 746 | 800 |
??-? | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63-G | Sportstahlfelge 5 1/2 J x 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 199 | 207 | 220 |
Elektrik, Beleuchtung, Instrumente | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
51-9 | Bremse mit Anti-Blockier-System (ABS) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
67-6 | Batterie 12 V / 55 Ah | 86 | 89 | 89 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
46-7 | Drehstrom-Lichtmaschine 65 A | 62 | 64 | 64 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??-? | 2-Klang-Fanfare (Doppelhorn) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
47-4 | Hochdruckreinigungsanlage für die Scheinwerfer | 319 | 330 | 330 | 340 | 354 | 365 | 379 | 406 |
2-Stufiger Scheiberwischer mit Intervallschaltung und elektrischer Scheibenwaschanlage für Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
elektrische Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten (nicht für Stufenheck) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
46-9 | Intervallschalter für Heckscheibenwischer | 26 | 27 | 27 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
53-2 | Zigarettenanzünder, beleuchtet | 52 | 54 | 54 | ?? | 60 | 60 | ?? | ?? |
??-? | Warnsummer Hauptscheinwerfer | ?? | ?? | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie |
56-1 | Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 385 | 398 | 398 | 410 | -- | -- | -- | -- |
56-2 | Hologen-Nebelscheinwerfer | 316 | 327 | 327 | 337 | 351 | 362 | 362 | 252 |
56-5 | Nebelschlussleuchte | 69 | 71 | 71 | 73 | Serie | Serie | Serie | Serie |
Nebelschlussleuchte in Heckstoßstange integriert (nur Mit GSi-Rückleuchten) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Rückfahrscheinwerfer | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückleuchten getönt/fremdlichtgeschützt mit 2 Rückfahrscheinwerfern (GSi-spezifisch, bei Cabrio GSi nicht getönt) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Blinkergläser vorne weiß (GSi-spezifisch) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Handschuhfach mit Deckel | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
56-3 | Beleuchtung für Motorraum, Kofferraum und Handschuhfach | 54 | 56 | 56 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Innenraumbeleuchtung über Lichtschalter einschaltbar | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Innenraumbeleuchtugn mit Leselampen und Ausschlatverzögerung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
??-? | LCD-Tacho ("Mäusekino") mit Helligkeitsregler | ?? | ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51-2 | Bordcomputer (Nicht mit 12S, nicht für Diesel) | 577 | 596 | 596 | 614 | -- | -- | -- | -- |
70-7 | Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler) | 265 | 275 | 275 | 285 | 295 | 305 | 305 | 195 |
55-5 | Tageskilometerzähler | 24 | 25 | 25 | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie |
49-4 | Quartz-Uhr
(nicht mit Bordcomputer kombinierbar) |
83 | 86 | 86 | ?? | ?? | ?? | 99 | ?? |
51-1 | Econometer
nicht
mit Drehzahlmesser (nur mit Tageskilometerzähler, wird nur 1985 als "Kraftstoffverbrauchsanzeige" bezeichnet) |
76 | 79 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- |
54-5 | Elektrische
Fensterheber vorn und hinten (nur mit Türablagenfächer) |
1.250 | 1.294 | 1.375 | 1.416 | ?? | ?? | ?? | ?? |
54-6 | Elektrische
Fensterheber vorne (nur mit Türablagefächer) |
650 | 673 | 750 | 773 | 804 | 828 | 828 | 595 |
46-4 | hintere Fußraumheizung | 75 | 78 | 78 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
51-3 | Ceck-Control-System (nur mit Motor 16S, C18NE, C20SEH, C20NE, C20XE) |
285 | 295 | 295 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Radios | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
48-B | Opel-Radio "Le Mans Electronic", Mono | 410 | 410 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-D | Opel-Radio "Le Mans Stereo", Stereo | 723 | 723 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-E | Opel-Radio "Sebring Stereo", Stereo | 723 | 723 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-F | Opel-Radio "Sebring-Top", Stereo | 950 | 950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-N | Opel-Radio "Indianapolis SQR Stereo", Stereo | 1450 | 1450 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
48-1 | Opel Radio "M 101", Mono | ?? | ?? | 388 | 400 | 416 | 425 | 425 | 438 |
48-6 | Opel-Radio "SC 202", Stereo | ?? | ?? | 488 | 503 | 523 | 560 | 560 | 561 |
48-7 | Opel-Radio "SC 203", Stereo | ?? | ?? | 588 | 606 | 631 | ?? | ?? | ?? |
48-C | Opel-Radio "SC 303", Stereo (1984 Bezeichnung:"Le Mans Digital") | 571 | 571 | ?? | ?? | ?? | 675 | 675 | 695 |
48-A | Opel-Radio "SC 304", Stereo | ?? | ?? | 888 | 915 | 952 | ?? | ?? | ?? |
48-K | Opel-Radio "SC 305", Stereo | ?? | ?? | 1.188 | 1.224 | 1274 | ?? | ?? | ?? |
49-6 | Equilizer-Booster (nur mit Stereo-Radio) | 291 | 291 | 291 | 300 | 312 | ?? | ?? | ?? |
53-9 | Elektrische Antenne (nur mit Radio) | 177 | 185 | 185 | 191 | 199 | 165 | 171 | 183 |
69-6 | Kasettenfach in der Mittelkonsole (Nicht mit Equilizer-Booster) | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 56 |
Parkmünzfach | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Innenausstattung/Sitze | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
Rahmenkopfstützen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Voll gepolsterte, in Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen | ?? | ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58-6 | Komfort-Kopfstützen vorn, einstellbar aus Kunstleder | 70 | 72 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- |
57-9 | Komfort-Kopfstützen
hinten, einstellbar aus Kunstleder (nur mit vorderen Kopfstützen, bei Caravan nur mit geteilter Rückbank) |
220 | 228 | 228 | 235 | 245 | 252 | 262 | ?? |
57-5 | Komfort-Kopfstützen hinten, aus Stoff | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50-1 | Sportsitze vorne (nicht für Caravan 3-türig) | 420 | 435 | 435 | 448 | 466 | 480 | 499 | 535 |
Polsterbezüge aus Stoff | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Polsterbezüge aus Velours | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Polsterbezüge aus Leder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ganzflächige Tür-/Seiten-Verkleidung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Türverkleidungen mit Armlehnen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Aschenbecher vorn und hinten (hinten in Seitenwandverkleidung) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
60-3 | Beheizter Fahrersitz (ab 89 mit 59-3 zusammen) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | 426 | 443 | 475 |
59-3 | Beheizter Beifahrersitz (nur mit beheiztem Fahrersitz) | 186 | 193 | 193 | 199 | 207 | |||
60-4 | Fahrersitz höhenverstellbar (nicht mit Leder) | 107 | 111 | 111 | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
60-5 | Beifahrersitz höhenverstellbar | 107 | 111 | 111 | 114 | 119 | 123 | 128 | 134 |
58-3 | Asymetrisch (bei Caravan symetrisch) teilbare Rückbank | 480 | 497 | 497 | 512 | 533 | 290 | 301 | 322 |
??-? | 3-Punkt Sicherheitsgurte 2 vorn und 2 hinten, Beckengurt hinten Mitte | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Gurthöhenverstellung vorn | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Ablagefach in Fahrertür | - | - | - | - | Serie | Serie | Serie | Serie | |
58-1 | Ablagefächer in den Türen | 34 | 36 | 36 | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie |
??-? | Haltegriffe ("Panikgriffe) Beifahreseite vorn und beidseitig hinten mit Haken | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
64-5 | Innenspiegel abblendbar | 20 | 21 | 21 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Sonnenblenden mit Parkscheibenfach (Fahrerseite) und MakeUp-Spiegel auf der Beifahrerseite | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | Kunstledersitzbezüge (1984-1986 Caravan LS/GL Serienmäßig) | 130 | 135 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- |
Gepäckraum bei Fließheck nur mit Vließteppich ausgelegt | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
??-? | Gepäckraum Limousine vollverkleidet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Serie | Serie |
Schwenkbare Gepäckraumabdeckung für Limousine | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Caravanladeboden lackiert ohne Teppich | Serie | Serie | Serie | Serie | |||||
Caravan-Ladeboden mit Vließteppich ausgelegt | -- | -- | -- | -- | |||||
70-2 | Laderaumabdeckung Caravan | 200 | 207 | 207 | 213 | 222 | 229 | 238 | 255 |
70-8 | Sicherheitsnetz zur Ladungssicherung | 253 | 262 | 262 | 270 | 281 | 289 | 300 | 320 |
Außenausstattung | Alle Preise verstehen sich in DM ! | ||||||||
??-? | Verbundglas-Frontscheibe | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
53-6 | Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung | 184 | 190 | 190 | 258 | 268 | 276 | 287 | 307 |
59-4 | Seitenschwankfenster hinten (nur bei 3-türiger Limousine) | 128 | 132 | 150 | 155 | ?? | ?? | ?? | ?? |
61-4 | Kurbel-Hebe-Dach, transparent | 835 | 864 | 864 | 890 | 926 | 950 | 950 | 1.015 |
61-7 | Dachreling für Caravan | 295 | 305 | 305 | 314 | 327 | 337 | 350 | 375 |
Einschicht-Metallic-Lackierung | 248 | 257 | 257 | 265 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
Zweischicht-Metallic-Lackierung | -- | -- | 419 | 432 | 450 | 464 | 482 | 516 | |
Zweischicht-Mineral-Effekt-Lackierung (1988 nur für GSi) | -- | -- | -- | -- | |||||
Brillant-Lackierung | 140 | 145 | 145 | 149 | 160 | 160 | 155 | 178 | |
A/B/C-Säule schwarz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zierstreifen in Stoßstangen und Seitenschutzleisten (*Farbe)(bei LS ab August 1989) | -- | -- | -- | -- | -- | *Silber | *Silber | *Silber | |
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Radzierblenden / Radkappen | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Radkappen in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73-3 | Heckspoiler für Fließheck | 180 | 186 | 186 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Heckspoiler für Fließheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heckspoiler für Stufenheck in Wagenfarbe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Heckspoiler GSi-Spezifisch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68-4 | seitliche PVC-Schutzleisten | 153 | 158 | 158 | 163 | Serie | Serie |
Serie | Serie |
??-? | Schwellerverkleidung aus Plastik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Windleit-Aufsatz am linken Scheiben-Wischerarm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
??-? | Gepäckraumschloss ohne Schlüssel entriegelbar | ?? | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
??-? | abschließbarer Tankdeckel | ?? | ?? | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
50-5 | Außenspiegel
Beifahrerseite, innenbetätigt (Bei Caravan ab 1988 Serie) |
130 | 135 | 135 | 139 | 145 | Serie | Serie | Serie |
50-7 | elektrischer
Außenspiegel, Fahrerseite, heizbar (1984 bei GSi und Caravan nur mit 50-8, bei Caravan nur mit Beifahrerseite) |
120 | 124 | 124 | 128 | -- | -- | -- | -- |
50-8 | elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite, heizbar | 120 | 124 | 124 | ?? | -- | -- | -- | -- |
50-9 | elektrische
Außenspiegel, beheizt (ab 1988 kombiniert und ersetzt 50-7/50-8)/ CARAVAN |
370 | =248 | =248 | 267 | 411 266 |
274 | 274 | 287 |
58-5 | elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 3-Türer | 256 | 265 | 295 | 304 | 316 | 325 | 338 | 360 |
elektrische Türverriegelung (Zentralverriegellung) 4/5-Türer | 358 | 371 | 390 | 402 | 418 | 431 | 448 | 480 | |
Funktionspaket
LS: Quartz-Uhr, Zigarettenanzünder, Bleuchtung in Handschuhfach und Kofferraum, Ablagefächer in den Türen, Außenspiegel beidseitig von innen verstellbar (nicht elektrisch) Bei Limousine Intervallschalter für Heckscheibenwischer 4-Türer 3/5-Türer 3/5-Türer Caravan |
-- | -- | -- | 400 | 375 | 385 |
400 | 425 | |
-- | -- | -- | 430 | 395 | 405 | 420 | 450 | ||
-- | -- | -- | 430 | 290 | 405 | 429 | 450 | ||
Komfort-Paket: Zentralverriegelung (ZV), beidseitig elektrisch beheizbare und verstellbare Außenspiegel, getönte wärmedämmende Rundumverglasung, Kopfstützen hinten. 3-Türer 4/5-Türer |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | |
ABS-Ausstattungspaket
für Caravan: Bremse mit Antiblockiersystem (ABS), Kopfstützen hinten, Sicherhweitsnetz. Bei LS und Club: Fahrersitzhöhenverstellung, Sitzbank hinten geteilt klappbar. In Verbindung mit Funktionspaket LS oder Komfort-Paket bei GL |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.280 2.185 |
2.440 2.335 |
|
Legende | |||||||||
Serie | Serienmäßige Ausstattung bei diesem Modell | ||||||||
386 | Preis in DM | ||||||||
?? | Eventuell noch im Opel-Programm, aber nicht auf der Preisliste. Verfügbarkeit für dieses Modell unbekannt. | ||||||||
-- | Nicht für dieses Modell verfügbar oder nicht mehr im Programm. |